火葬室・一般 | 日付(告別式の日)→ | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前10時30分開始 | 4 | 5 | 5 | 5 | × | 5 | 5 | |
午後0時30分開始 | × | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
午後2時30分開始 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
火葬室・胎児等 | 午前10時30分開始 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | 1 | 1 |
午後0時30分開始 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
午後2時30分開始 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
式場 | 第1(150人) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2(80人) | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
霊安室(※1) | 日付 | 利用終了日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | |||
利 用 開 始 日 |
01/25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
01/26 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
01/27 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
01/28 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
01/29 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
01/30 | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
01/31 | - | - | - | - | - | - | - |
式場 | 日付(告別式の日)→ | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | 02/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一式場 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第二式場 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第三式場 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第四式場 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
法要室 | 第一法要室 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二法要室 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
霊安室(※2) | 日付 | 利用終了日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/25 | 01/26 | 01/27 | 01/28 | 01/29 | 01/30 | 01/31 | |||
利 用 開 始 日 |
01/25 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
01/26 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
01/27 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
01/28 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
01/29 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
01/30 | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
01/31 | - | - | - | - | - | - | - |