火葬室・一般 | 日付(告別式の日)→ | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前10時30分開始 | × | × | 友引 | × | × | × | × | |
午後0時30分開始 | × | × | 友引 | × | × | × | × | |
午後2時30分開始 | × | × | 友引 | × | × | × | × | |
火葬室・胎児等 | 午前10時30分開始 | × | 1 | 友引 | 1 | 1 | 1 | 1 |
午後0時30分開始 | 1 | 1 | 友引 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
午後2時30分開始 | × | × | 友引 | 1 | 1 | 1 | 1 |
式場 | 第1(150人) | × | × | 友引 | × | × | × | × |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2(80人) | × | × | 友引 | × | × | × | × |
霊安室(※1) | 日付 | 利用終了日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | |||
利 用 開 始 日 |
01/18 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
01/19 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
01/20 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
01/21 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
01/22 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
01/23 | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
01/24 | - | - | - | - | - | - | - |
式場 | 日付(告別式の日)→ | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一式場 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
第二式場 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
第三式場 |
× | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
第四式場 |
× | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
法要室 | 第一法要室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二法要室 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
霊安室(※2) | 日付 | 利用終了日 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/18 | 01/19 | 01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | |||
利 用 開 始 日 |
01/18 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
01/19 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
01/20 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
01/21 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ||
01/22 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ||
01/23 | - | - | - | - | - | - | ○ | ||
01/24 | - | - | - | - | - | - | - |